add drain bench mark

This commit is contained in:
Gyu-Ho Lee 2016-03-28 01:15:14 -07:00
parent 647d9b163b
commit d06c3e0237
33 changed files with 11307 additions and 1 deletions

View File

@ -473,6 +473,150 @@ func plotAggAgg(fpath, outputPath, imageFormat, imageTitle, multiTagTitle string
avgMemPath = outputPath + fmt.Sprintf("-avg-mem.%s", imageFormat)
)
if globalFlags.SameDatabase {
plotAvgLatencyEtcd3_0, err := fr.GetColumn("avg_latency_ms_etcd3_0")
if err != nil {
return err
}
plotAvgLatencyEtcd3Points_0, err := points(plotAvgLatencyEtcd3_0)
if err != nil {
return err
}
plotAvgLatencyEtcd3_1, err := fr.GetColumn("avg_latency_ms_etcd3_1")
if err != nil {
return err
}
plotAvgLatencyEtcd3Points_1, err := points(plotAvgLatencyEtcd3_1)
if err != nil {
return err
}
plotAvgLatency, err := plot.New()
if err != nil {
return err
}
plotAvgLatency.Title.Text = fmt.Sprintf("%s, Latency", imageTitle)
plotAvgLatency.X.Label.Text = "second"
plotAvgLatency.Y.Label.Text = "Latency(ms)"
plotAvgLatency.Legend.Top = true
if err = plotutil.AddLines(
plotAvgLatency,
"etcd3_0", plotAvgLatencyEtcd3Points_0,
"etcd3_1", plotAvgLatencyEtcd3Points_1,
); err != nil {
return err
}
if err = plotAvgLatency.Save(defaultPlotWidth, defaultPlotHeight, avgLatencyPath); err != nil {
return err
}
plotThroughputEtcd3_0, err := fr.GetColumn("throughput_etcd3_0")
if err != nil {
return err
}
plotThroughputEtcd3Points_0, err := points(plotThroughputEtcd3_0)
if err != nil {
return err
}
plotThroughputEtcd3_1, err := fr.GetColumn("throughput_etcd3_1")
if err != nil {
return err
}
plotThroughputEtcd3Points_1, err := points(plotThroughputEtcd3_1)
if err != nil {
return err
}
plotThroughput, err := plot.New()
if err != nil {
return err
}
plotThroughput.Title.Text = fmt.Sprintf("%s, Throughput", imageTitle)
plotThroughput.X.Label.Text = "second"
plotThroughput.Y.Label.Text = "Throughput"
plotThroughput.Legend.Top = true
if err = plotutil.AddLines(
plotThroughput,
"etcd3_0", plotThroughputEtcd3Points_0,
"etcd3_1", plotThroughputEtcd3Points_1,
); err != nil {
return err
}
if err = plotThroughput.Save(defaultPlotWidth, defaultPlotHeight, throughputPath); err != nil {
return err
}
plotAvgCpuEtcd3_0, err := fr.GetColumn("avg_cpu_etcd3_0")
if err != nil {
return err
}
plotAvgCpuEtcd3Points_0, err := points(plotAvgCpuEtcd3_0)
if err != nil {
return err
}
plotAvgCpuEtcd3_1, err := fr.GetColumn("avg_cpu_etcd3_1")
if err != nil {
return err
}
plotAvgCpuEtcd3Points_1, err := points(plotAvgCpuEtcd3_1)
if err != nil {
return err
}
plotAvgCpu, err := plot.New()
if err != nil {
return err
}
plotAvgCpu.Title.Text = fmt.Sprintf("%s, CPU", imageTitle)
plotAvgCpu.X.Label.Text = "second"
plotAvgCpu.Y.Label.Text = "CPU"
plotAvgCpu.Legend.Top = true
if err = plotutil.AddLines(
plotAvgCpu,
"etcd3_0", plotAvgCpuEtcd3Points_0,
"etcd3_1", plotAvgCpuEtcd3Points_1,
); err != nil {
return err
}
if err = plotAvgCpu.Save(defaultPlotWidth, defaultPlotHeight, avgCpuPath); err != nil {
return err
}
plotAvgMemoryEtcd3_0, err := fr.GetColumn("avg_memory_mb_etcd3_0")
if err != nil {
return err
}
plotAvgMemoryEtcd3Points_0, err := points(plotAvgMemoryEtcd3_0)
if err != nil {
return err
}
plotAvgMemoryEtcd3_1, err := fr.GetColumn("avg_memory_mb_etcd3_1")
if err != nil {
return err
}
plotAvgMemoryEtcd3Points_1, err := points(plotAvgMemoryEtcd3_1)
if err != nil {
return err
}
plotAvgMemory, err := plot.New()
if err != nil {
return err
}
plotAvgMemory.Title.Text = fmt.Sprintf("%s, Memory", imageTitle)
plotAvgMemory.X.Label.Text = "second"
plotAvgMemory.Y.Label.Text = "Memory(MB)"
plotAvgMemory.Legend.Top = true
if err = plotutil.AddLines(
plotAvgMemory,
"etcd3_0", plotAvgMemoryEtcd3Points_0,
"etcd3_1", plotAvgMemoryEtcd3Points_1,
); err != nil {
return err
}
if err = plotAvgMemory.Save(defaultPlotWidth, defaultPlotHeight, avgMemPath); err != nil {
return err
}
return nil
}
plotAvgLatencyConsul, err := fr.GetColumn("avg_latency_ms_consul")
if err != nil {
return err
@ -511,7 +655,7 @@ func plotAggAgg(fpath, outputPath, imageFormat, imageTitle, multiTagTitle string
}
plotAvgLatency.Title.Text = fmt.Sprintf("%s, Latency", imageTitle)
plotAvgLatency.X.Label.Text = "second"
plotAvgLatency.Y.Label.Text = "latency(ms)"
plotAvgLatency.Y.Label.Text = "Latency(ms)"
plotAvgLatency.Legend.Top = true
plotAvgLatencyEtcd3Multi, err := fr.GetColumn("avg_latency_ms_etcd3multi")
if err == nil {

View File

@ -0,0 +1,16 @@
#!/usr/bin/env bash
gsutil -m cp -R gs://bench-20160328/ .
#######################################################################
# create aggregated csv files
dbtester analyze --output=bench-20160328/bench-01-etcd-aggregated.csv --bench-file-path=bench-20160328/bench-01-etcd-timeseries.csv --monitor-data-file-paths=bench-20160328/bench-01-etcd-1-monitor.csv,bench-20160328/bench-01-etcd-2-monitor.csv,bench-20160328/bench-01-etcd-3-monitor.csv
dbtester analyze --output=bench-20160328/bench-02-etcd-aggregated.csv --bench-file-path=bench-20160328/bench-02-etcd-timeseries.csv --monitor-data-file-paths=bench-20160328/bench-02-etcd-1-monitor.csv,bench-20160328/bench-02-etcd-2-monitor.csv,bench-20160328/bench-02-etcd-3-monitor.csv
# create agg/agg
dbtester analyze --same-database --output=bench-20160328/bench-all-aggregated.csv --aggregated-file-paths=bench-20160328/bench-01-etcd-aggregated.csv,bench-20160328/bench-02-etcd-aggregated.csv
# plot
IMAGE_TITLE="Write 3M keys, 700 conns, 1500 clients, key 64 bytes, value 256 bytes"
dbtester analyze --output=bench-20160328/bench-plot --image-format=png --file-to-plot=bench-20160328/bench-all-aggregated.csv --image-title="$(echo $IMAGE_TITLE)"
dbtester analyze --output=bench-20160328/bench-plot --image-format=svg --file-to-plot=bench-20160328/bench-all-aggregated.csv --image-title="$(echo $IMAGE_TITLE)"

View File

@ -0,0 +1,20 @@
{"level":"info","msg":"gRPC serving :3500","time":"2016-03-28T07:50:57Z"}
{"level":"info","msg":"Working directory: /mnt/ssd0","time":"2016-03-28T07:52:24Z"}
{"level":"info","msg":"etcd data directory: /mnt/ssd0/data.etcd","time":"2016-03-28T07:52:24Z"}
{"level":"info","msg":"Consul data directory: /mnt/ssd0/data.consul","time":"2016-03-28T07:52:24Z"}
{"level":"info","msg":"Zookeeper working directory: /mnt/ssd0/zookeeper","time":"2016-03-28T07:52:24Z"}
{"level":"info","msg":"Zookeeper data directory: /mnt/ssd0/zookeeper/data.zk","time":"2016-03-28T07:52:24Z"}
{"level":"info","msg":"Database log path: /mnt/ssd0/database.log","time":"2016-03-28T07:52:24Z"}
{"level":"info","msg":"Monitor result path: /mnt/ssd0/monitor.csv","time":"2016-03-28T07:52:24Z"}
{"level":"info","msg":"Starting: /home/gyuho/go/bin/etcd --name etcd-1 --data-dir /mnt/ssd0/data.etcd --listen-client-urls http://10.240.0.12:2379 --advertise-client-urls http://10.240.0.12:2379 --listen-peer-urls http://10.240.0.12:2380 --initial-advertise-peer-urls http://10.240.0.12:2380 --initial-cluster-token etcd_token --initial-cluster etcd-1=http://10.240.0.12:2380,etcd-2=http://10.240.0.13:2380,etcd-3=http://10.240.0.14:2380 --initial-cluster-state new","time":"2016-03-28T07:52:24Z"}
{"level":"info","msg":"Started: /home/gyuho/go/bin/etcd [PID: 23378]","time":"2016-03-28T07:52:24Z"}
{"level":"info","msg":"Transfer success!","time":"2016-03-28T07:52:24Z"}
{"level":"info","msg":"etcd monitor saved at /mnt/ssd0/monitor.csv","time":"2016-03-28T07:52:24Z"}
{"level":"info","msg":"Stopping etcd [PID: 23378]","time":"2016-03-28T07:57:59Z"}
{"level":"info","msg":"Stopped: /home/gyuho/go/bin/etcd [PID: 23378]","time":"2016-03-28T07:57:59Z"}
{"level":"info","msg":"Transfer success!","time":"2016-03-28T07:57:59Z"}
{"level":"info","msg":"Monitoring stopped. Uploading data to cloud storage...","time":"2016-03-28T07:57:59Z"}
{"level":"info","msg":"Uploading /mnt/ssd0/database.log to bench-01-etcd-1-database.log","time":"2016-03-28T07:57:59Z"}
{"level":"info","msg":"/home/gyuho/go/bin/etcd cmd.Wait returned signal: terminated","time":"2016-03-28T07:57:59Z"}
{"level":"info","msg":"Uploading /mnt/ssd0/monitor.csv to bench-01-etcd-1-monitor.csv","time":"2016-03-28T07:58:00Z"}
{"level":"info","msg":"Uploading /mnt/ssd0/agent.log to bench-01-etcd-1-agent.log","time":"2016-03-28T07:58:01Z"}

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,335 @@
unix_ts,NAME,STATE,PID,PPID,CPU,VM_RSS,VM_SIZE,FD,THREADS,CpuUsageFloat64,VmRSSBytes,VmSizeBytes
1459151544,etcd,R (running),23378,23339,0.00 %,8.6 MB,50 MB,64,4,0.00,8596000,50220000
1459151545,etcd,S (sleeping),23378,23339,6.00 %,23 MB,11 GB,64,14,6.00,22700000,10961248000
1459151546,etcd,S (sleeping),23378,23339,4.98 %,25 MB,11 GB,64,14,4.98,24964000,10963360000
1459151547,etcd,S (sleeping),23378,23339,3.99 %,28 MB,11 GB,64,14,3.99,27752000,10965476000
1459151548,etcd,S (sleeping),23378,23339,3.49 %,28 MB,11 GB,64,14,3.49,27752000,10965476000
1459151549,etcd,S (sleeping),23378,23339,3.19 %,28 MB,11 GB,64,14,3.19,27752000,10965476000
1459151550,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.99 %,28 MB,11 GB,64,14,2.99,27752000,10966532000
1459151551,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.85 %,28 MB,11 GB,64,14,2.85,27752000,10966532000
1459151552,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.74 %,28 MB,11 GB,64,14,2.74,27752000,10966532000
1459151553,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.55 %,28 MB,11 GB,64,14,2.55,27752000,10966532000
1459151554,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.50 %,28 MB,11 GB,64,14,2.50,27752000,10966532000
1459151555,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.54 %,28 MB,11 GB,64,14,2.54,27752000,10966532000
1459151556,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.50 %,28 MB,11 GB,64,14,2.50,27752000,10966532000
1459151557,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.30 %,28 MB,11 GB,64,14,2.30,28000000,10966532000
1459151558,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.35 %,28 MB,11 GB,64,14,2.35,28000000,10966532000
1459151559,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.26 %,28 MB,11 GB,64,14,2.26,28000000,10966532000
1459151560,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.25 %,28 MB,11 GB,64,14,2.25,28000000,10966532000
1459151561,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.23 %,28 MB,11 GB,64,14,2.23,28000000,10966532000
1459151562,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.16 %,28 MB,11 GB,64,14,2.16,28000000,10966532000
1459151563,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.15 %,28 MB,11 GB,64,14,2.15,28000000,10966532000
1459151564,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.10 %,28 MB,11 GB,64,14,2.10,28380000,10966532000
1459151565,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.04 %,28 MB,11 GB,64,14,2.04,28380000,10966532000
1459151566,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.04 %,29 MB,11 GB,64,14,2.04,28640000,10966532000
1459151567,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.00 %,29 MB,11 GB,64,14,2.00,28640000,10966532000
1459151568,etcd,S (sleeping),23378,23339,2.00 %,29 MB,11 GB,64,14,2.00,28640000,10967588000
1459151569,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.96 %,29 MB,11 GB,64,14,1.96,28888000,10967588000
1459151570,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.96 %,29 MB,11 GB,64,14,1.96,28888000,10967588000
1459151571,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.96 %,29 MB,11 GB,64,14,1.96,28888000,10967588000
1459151572,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.96 %,29 MB,11 GB,64,14,1.96,28888000,10967588000
1459151573,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.96 %,29 MB,11 GB,64,14,1.96,28888000,10967588000
1459151574,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.96 %,29 MB,11 GB,64,14,1.96,28888000,10967588000
1459151575,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.96 %,29 MB,11 GB,64,14,1.96,28888000,10967588000
1459151576,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.93 %,29 MB,11 GB,64,14,1.93,28888000,10967588000
1459151577,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.91 %,29 MB,11 GB,64,14,1.91,28888000,10967588000
1459151578,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.94 %,29 MB,11 GB,64,14,1.94,28888000,10967588000
1459151579,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.91 %,29 MB,11 GB,64,14,1.91,28888000,10967588000
1459151580,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.88 %,29 MB,11 GB,64,14,1.88,28888000,10967588000
1459151581,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.89 %,29 MB,11 GB,64,14,1.89,28888000,10967588000
1459151582,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.89 %,31 MB,11 GB,64,14,1.89,30908000,10967588000
1459151583,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.87 %,31 MB,11 GB,64,14,1.87,30908000,10967588000
1459151584,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.87 %,31 MB,11 GB,64,14,1.87,30908000,10967588000
1459151585,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.85 %,31 MB,11 GB,64,14,1.85,30908000,10967588000
1459151586,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.85 %,31 MB,11 GB,64,14,1.85,30908000,10967588000
1459151587,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.83 %,31 MB,11 GB,64,14,1.83,30908000,10967588000
1459151588,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.84 %,31 MB,11 GB,64,14,1.84,30908000,10967588000
1459151589,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.86 %,31 MB,11 GB,64,14,1.86,30908000,10967588000
1459151590,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.82 %,31 MB,11 GB,64,14,1.82,30908000,10967588000
1459151591,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.85 %,31 MB,11 GB,64,14,1.85,30908000,10967588000
1459151592,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.83 %,35 MB,11 GB,64,14,1.83,35032000,10967588000
1459151593,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.81 %,35 MB,11 GB,64,14,1.81,35032000,10967588000
1459151594,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.82 %,35 MB,11 GB,64,14,1.82,35032000,10967588000
1459151595,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.80 %,35 MB,11 GB,64,14,1.80,35032000,10967588000
1459151596,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.80 %,35 MB,11 GB,64,14,1.80,35032000,10967588000
1459151597,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.81 %,35 MB,11 GB,64,14,1.81,35032000,10967588000
1459151598,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.79 %,35 MB,11 GB,64,14,1.79,35032000,10967588000
1459151599,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.80 %,35 MB,11 GB,64,14,1.80,35032000,10967588000
1459151600,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.80 %,35 MB,11 GB,64,14,1.80,35032000,10967588000
1459151601,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.80 %,35 MB,11 GB,64,14,1.80,35032000,10967588000
1459151602,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.79 %,35 MB,11 GB,64,14,1.79,35032000,10967588000
1459151603,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.79 %,35 MB,11 GB,64,14,1.79,35032000,10967588000
1459151604,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.80 %,35 MB,11 GB,64,14,1.80,35032000,10967588000
1459151605,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.78 %,35 MB,11 GB,64,14,1.78,35032000,10967588000
1459151606,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.79 %,35 MB,11 GB,64,14,1.79,35032000,10967588000
1459151607,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.79 %,35 MB,11 GB,64,14,1.79,35032000,10967588000
1459151608,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.78 %,35 MB,11 GB,64,14,1.78,35032000,10967588000
1459151609,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.78 %,35 MB,11 GB,64,14,1.78,35032000,10967588000
1459151610,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.78 %,35 MB,11 GB,64,14,1.78,35032000,10967588000
1459151611,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.79 %,35 MB,11 GB,64,14,1.79,35032000,10967588000
1459151612,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.78 %,35 MB,11 GB,64,14,1.78,35336000,10967588000
1459151613,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.78 %,35 MB,11 GB,64,14,1.78,35336000,10967588000
1459151614,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.78 %,36 MB,11 GB,64,14,1.78,35644000,10967588000
1459151615,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.77 %,36 MB,11 GB,64,14,1.77,35644000,10967588000
1459151616,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.77 %,36 MB,11 GB,64,14,1.77,36016000,10967588000
1459151617,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.78 %,36 MB,11 GB,64,14,1.78,36016000,10967588000
1459151618,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.77 %,36 MB,11 GB,64,14,1.77,36016000,10967588000
1459151619,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.77 %,36 MB,11 GB,64,14,1.77,36016000,10967588000
1459151620,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.77 %,36 MB,11 GB,64,14,1.77,36016000,10967588000
1459151621,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.76 %,36 MB,11 GB,64,14,1.76,36016000,10968644000
1459151622,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.75 %,36 MB,11 GB,64,14,1.75,36016000,10968644000
1459151623,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.77 %,36 MB,11 GB,64,14,1.77,36016000,10968644000
1459151624,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.75 %,36 MB,11 GB,64,14,1.75,36016000,10968644000
1459151625,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.76 %,36 MB,11 GB,64,14,1.76,36016000,10968644000
1459151626,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.75 %,36 MB,11 GB,64,14,1.75,36280000,10968644000
1459151627,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.74 %,36 MB,11 GB,64,14,1.74,36280000,10968644000
1459151628,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.75 %,37 MB,11 GB,64,14,1.75,36800000,10968644000
1459151629,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.75 %,37 MB,11 GB,64,14,1.75,36800000,10968644000
1459151630,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.74 %,37 MB,11 GB,64,14,1.74,37056000,10968644000
1459151631,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.74 %,37 MB,11 GB,64,14,1.74,37056000,10968644000
1459151632,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.75 %,37 MB,11 GB,64,14,1.75,37056000,10968644000
1459151633,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.74 %,37 MB,11 GB,64,14,1.74,37056000,10968644000
1459151634,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.75 %,37 MB,11 GB,64,14,1.75,37056000,10968644000
1459151635,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.74 %,37 MB,11 GB,64,14,1.74,37056000,10968644000
1459151636,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.74 %,37 MB,11 GB,64,14,1.74,37056000,10968644000
1459151637,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.74 %,37 MB,11 GB,64,14,1.74,37056000,10968644000
1459151638,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.74 %,37 MB,11 GB,64,14,1.74,37056000,10968644000
1459151639,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.73 %,37 MB,11 GB,64,14,1.73,37056000,10968644000
1459151640,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.74 %,37 MB,11 GB,64,14,1.74,37056000,10968644000
1459151641,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.74 %,37 MB,11 GB,64,14,1.74,37056000,10968644000
1459151642,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.73 %,37 MB,11 GB,64,14,1.73,37056000,10969704000
1459151643,etcd,S (sleeping),23378,23339,1.73 %,37 MB,11 GB,64,14,1.73,37056000,10969704000
1459151644,etcd,R (running),23378,23339,3.44 %,105 MB,11 GB,512,15,3.44,104716000,11125080000
1459151645,etcd,S (sleeping),23378,23339,7.21 %,122 MB,11 GB,512,15,7.21,121556000,11141800000
1459151646,etcd,R (running),23378,23339,10.87 %,133 MB,11 GB,512,15,10.87,133356000,11152104000
1459151647,etcd,S (sleeping),23378,23339,13.82 %,140 MB,11 GB,512,15,13.82,140512000,11158448000
1459151648,etcd,S (sleeping),23378,23339,17.27 %,145 MB,11 GB,512,15,17.27,144872000,11162148000
1459151649,etcd,S (sleeping),23378,23339,20.91 %,153 MB,11 GB,512,15,20.91,153360000,11169908000
1459151650,etcd,R (running),23378,23339,24.45 %,162 MB,11 GB,512,15,24.45,162036000,11178036000
1459151651,etcd,D (disk sleep),23378,23339,27.23 %,170 MB,11 GB,512,15,27.23,170256000,11185688000
1459151652,etcd,S (sleeping),23378,23339,30.54 %,177 MB,11 GB,512,15,30.54,176936000,11192688000
1459151653,etcd,R (running),23378,23339,33.86 %,188 MB,11 GB,512,15,33.86,187488000,11201808000
1459151654,etcd,S (sleeping),23378,23339,37.11 %,196 MB,11 GB,512,16,37.11,195636000,11218716000
1459151655,etcd,R (running),23378,23339,39.58 %,206 MB,11 GB,512,16,39.58,206032000,11231040000
1459151656,etcd,R (running),23378,23339,42.89 %,209 MB,11 GB,512,16,42.89,209296000,11232352000
1459151657,etcd,R (running),23378,23339,46.10 %,219 MB,11 GB,512,16,46.10,218792000,11240336000
1459151658,etcd,S (sleeping),23378,23339,49.32 %,231 MB,11 GB,512,16,49.32,231332000,11252428000
1459151659,etcd,S (sleeping),23378,23339,51.97 %,235 MB,11 GB,512,16,51.97,235404000,11254868000
1459151660,etcd,S (sleeping),23378,23339,54.62 %,246 MB,11 GB,512,16,54.62,245496000,11265112000
1459151661,etcd,S (sleeping),23378,23339,57.79 %,252 MB,11 GB,512,16,57.79,251940000,11270532000
1459151662,etcd,S (sleeping),23378,23339,60.72 %,262 MB,11 GB,512,16,60.72,262548000,11281496000
1459151663,etcd,S (sleeping),23378,23339,63.46 %,265 MB,11 GB,512,16,63.46,265436000,11283864000
1459151664,etcd,R (running),23378,23339,65.70 %,271 MB,11 GB,512,16,65.70,270812000,11289220000
1459151665,etcd,R (running),23378,23339,68.53 %,276 MB,11 GB,512,16,68.53,276460000,11293852000
1459151666,etcd,R (running),23378,23339,71.32 %,286 MB,11 GB,512,16,71.32,285752000,11302372000
1459151667,etcd,R (running),23378,23339,73.85 %,295 MB,11 GB,512,16,73.85,294680000,11310828000
1459151668,etcd,S (sleeping),23378,23339,76.38 %,301 MB,11 GB,512,16,76.38,300992000,11316440000
1459151669,etcd,S (sleeping),23378,23339,78.74 %,308 MB,11 GB,512,16,78.74,307824000,11324496000
1459151670,etcd,S (sleeping),23378,23339,81.29 %,321 MB,11 GB,512,16,81.29,321348000,11336772000
1459151671,etcd,S (sleeping),23378,23339,83.66 %,326 MB,11 GB,512,16,83.66,325488000,11340524000
1459151672,etcd,S (sleeping),23378,23339,85.94 %,336 MB,11 GB,512,16,85.94,336336000,11350040000
1459151673,etcd,S (sleeping),23378,23339,87.88 %,339 MB,11 GB,512,16,87.88,339176000,11352552000
1459151674,etcd,D (disk sleep),23378,23339,90.29 %,345 MB,11 GB,512,16,90.29,344892000,11357968000
1459151675,etcd,R (running),23378,23339,92.53 %,351 MB,11 GB,512,16,92.53,350948000,11362596000
1459151676,etcd,S (sleeping),23378,23339,94.79 %,364 MB,11 GB,512,16,94.79,363472000,11374220000
1459151677,etcd,S (sleeping),23378,23339,97.00 %,367 MB,11 GB,512,16,97.00,367072000,11376728000
1459151678,etcd,S (sleeping),23378,23339,98.97 %,381 MB,11 GB,512,16,98.97,380844000,11390468000
1459151679,etcd,S (sleeping),23378,23339,101.00 %,383 MB,11 GB,512,16,101.00,383404000,11391888000
1459151681,etcd,R (running),23378,23339,103.13 %,388 MB,11 GB,512,16,103.13,388368000,11397176000
1459151682,etcd,S (sleeping),23378,23339,105.41 %,401 MB,11 GB,512,16,105.41,401376000,11409996000
1459151683,etcd,S (sleeping),23378,23339,106.98 %,406 MB,11 GB,512,16,106.98,405600000,11413696000
1459151684,etcd,S (sleeping),23378,23339,108.99 %,413 MB,11 GB,512,16,108.99,412692000,11420036000
1459151685,etcd,S (sleeping),23378,23339,111.08 %,419 MB,11 GB,512,16,111.08,418876000,11425576000
1459151686,etcd,S (sleeping),23378,23339,112.81 %,429 MB,11 GB,512,16,112.81,428932000,11438652000
1459151687,etcd,D (disk sleep),23378,23339,115.04 %,439 MB,11 GB,512,16,115.04,439296000,11446052000
1459151688,etcd,R (running),23378,23339,116.65 %,449 MB,12 GB,512,16,116.65,448916000,11456808000
1459151689,etcd,S (sleeping),23378,23339,118.57 %,452 MB,12 GB,512,16,118.57,452116000,11458328000
1459151690,etcd,S (sleeping),23378,23339,120.53 %,460 MB,12 GB,512,16,120.53,460400000,11465528000
1459151691,etcd,R (running),23378,23339,122.45 %,467 MB,12 GB,512,16,122.45,466924000,11473392000
1459151692,etcd,S (sleeping),23378,23339,124.45 %,476 MB,12 GB,512,16,124.45,475600000,11480044000
1459151693,etcd,S (sleeping),23378,23339,126.20 %,484 MB,12 GB,512,16,126.20,483916000,11487444000
1459151694,etcd,S (sleeping),23378,23339,128.31 %,492 MB,12 GB,512,16,128.31,492284000,11495244000
1459151695,etcd,R (running),23378,23339,129.83 %,497 MB,12 GB,512,16,129.83,497252000,11500528000
1459151696,etcd,S (sleeping),23378,23339,131.99 %,500 MB,12 GB,512,16,131.99,499672000,11501584000
1459151697,etcd,S (sleeping),23378,23339,133.54 %,506 MB,12 GB,512,16,133.54,505832000,11506204000
1459151698,etcd,S (sleeping),23378,23339,135.16 %,515 MB,12 GB,512,16,135.16,514736000,11515856000
1459151699,etcd,S (sleeping),23378,23339,136.97 %,523 MB,12 GB,512,16,136.97,523016000,11523836000
1459151700,etcd,S (sleeping),23378,23339,138.83 %,538 MB,12 GB,512,16,138.83,537548000,11539284000
1459151701,etcd,R (running),23378,23339,140.82 %,543 MB,12 GB,512,16,140.82,543248000,11541396000
1459151702,etcd,S (sleeping),23378,23339,142.04 %,545 MB,12 GB,512,16,142.04,545172000,11542784000
1459151703,etcd,R (running),23378,23339,143.40 %,552 MB,12 GB,512,16,143.40,551680000,11550612000
1459151704,etcd,S (sleeping),23378,23339,144.87 %,562 MB,12 GB,512,16,144.87,562128000,11561828000
1459151705,etcd,S (sleeping),23378,23339,146.84 %,570 MB,12 GB,512,16,146.84,570184000,11566312000
1459151706,etcd,S (sleeping),23378,23339,148.35 %,572 MB,12 GB,512,16,148.35,572208000,11568428000
1459151707,etcd,S (sleeping),23378,23339,149.45 %,581 MB,12 GB,512,16,149.45,581440000,11577284000
1459151708,etcd,S (sleeping),23378,23339,150.96 %,591 MB,12 GB,512,16,150.96,590552000,11588908000
1459151709,etcd,R (running),23378,23339,152.84 %,596 MB,12 GB,512,16,152.84,596480000,11592408000
1459151710,etcd,S (sleeping),23378,23339,154.51 %,608 MB,12 GB,512,16,154.51,608304000,11605348000
1459151711,etcd,S (sleeping),23378,23339,155.88 %,612 MB,12 GB,512,16,155.88,612476000,11607592000
1459151712,etcd,S (sleeping),23378,23339,157.04 %,616 MB,12 GB,512,16,157.04,616108000,11610764000
