istio.io/content/en/blog/2020/new-deployment-model
imgbot[bot] c873a34ebc
[ImgBot] Optimize images (#8035)
*Total -- 2,498.74kb -> 2,393.31kb (4.22%)

/content/en/about/community/partners/meshdynamics.png -- 146.38kb -> 47.51kb (67.54%)
/content/en/blog/2020/new-deployment-model/multiple-clusters-external-Istiod.svg -- 141.86kb -> 140.36kb (1.06%)
/content/en/blog/2020/new-deployment-model/single-cluster.svg -- 73.41kb -> 72.64kb (1.05%)
/content/en/blog/2020/new-deployment-model/multiple-external-Istiods.svg -- 188.85kb -> 187.29kb (0.83%)
/content/en/docs/ops/deployment/deployment-models/single-cluster-external-control-plane.svg -- 97.20kb -> 96.43kb (0.8%)
/content/en/blog/2020/new-deployment-model/single-cluster-external-Istiod.svg -- 108.37kb -> 107.55kb (0.76%)
/content/en/about/community/customers/aihuishou.jpeg -- 22.03kb -> 21.88kb (0.68%)
/content/en/docs/tasks/traffic-management/egress/wildcard-egress-hosts/EgressGatewayWithSNIProxyCP.svg -- 126.40kb -> 126.09kb (0.25%)
/content/en/docs/ops/deployment/performance-and-scalability/latency_p90_fortio_with_jitter.svg -- 348.28kb -> 348.11kb (0.05%)
/content/en/docs/ops/deployment/performance-and-scalability/latency_p99_fortio_with_jitter.svg -- 374.95kb -> 374.79kb (0.04%)
/content/en/docs/ops/deployment/performance-and-scalability/latency_p90_fortio_without_jitter.svg -- 431.32kb -> 431.16kb (0.04%)
/content/en/docs/ops/deployment/performance-and-scalability/latency_p99_fortio_without_jitter.svg -- 439.68kb -> 439.51kb (0.04%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>

Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2020-09-08 15:54:35 -04:00
..
index.md blog post for central istiod (#7978) 2020-08-27 16:02:33 -07:00
multiple-clusters-external-Istiod.svg [ImgBot] Optimize images (#8035) 2020-09-08 15:54:35 -04:00
multiple-external-Istiods.svg [ImgBot] Optimize images (#8035) 2020-09-08 15:54:35 -04:00
single-cluster-external-Istiod.svg [ImgBot] Optimize images (#8035) 2020-09-08 15:54:35 -04:00
single-cluster.svg [ImgBot] Optimize images (#8035) 2020-09-08 15:54:35 -04:00