istio.io/content/docs/tasks/telemetry/distributed-tracing
imgbot[bot] 3f6ef132ff [ImgBot] Optimize images (#4358)
*Total -- 617.58kb -> 466.42kb (24.48%)

/content/docs/tasks/telemetry/distributed-tracing/jaeger/istio-tracing-list.png -- 216.29kb -> 159.27kb (26.36%)
/content/docs/tasks/telemetry/distributed-tracing/zipkin/istio-tracing-list-zipkin.png -- 149.00kb -> 110.93kb (25.55%)
/content/docs/tasks/telemetry/distributed-tracing/jaeger/istio-tracing-details.png -- 125.29kb -> 95.85kb (23.5%)
/content/docs/tasks/telemetry/distributed-tracing/zipkin/istio-tracing-details-zipkin.png -- 127.00kb -> 100.37kb (20.97%)
2019-06-12 08:01:56 -07:00
..
jaeger [ImgBot] Optimize images (#4358) 2019-06-12 08:01:56 -07:00
lightstep [ImgBot] Optimize images (#3629) 2019-03-11 13:54:39 -07:00
overview Update tracing task doc (#4318) 2019-06-12 07:59:12 -07:00
zipkin [ImgBot] Optimize images (#4358) 2019-06-12 08:01:56 -07:00
_index.md Reorganize the Telemetry tasks (#3707) 2019-03-15 16:10:37 -07:00